Kaiwhiwhi RS232 whakauru mo te GPS, Ipurangi mo nga Waka, me etahi atu (whakakapi wakatō aunoa)
Whakatakotoranga
| Ahu | 4.6cm( roa)*2.0cm( whanui) |
| PCB matotoru | 1.0mm |
| PCB parahi | 1OZ |
| Te taumaha PCBA | 4.3g±1g |
| Te pāmahana mahi | -40-+85 ℃ |
| Ngaohiko mahi | 5V-18V |
| Te mahi o naianei | 8.3mA |
| Te tairongo manaaki | -97dbm" |
| Momo | Mamati |
| Ngaohiko | 12 |
| Te Wahi Taketake | Guangdong, Haina |
| Ingoa Waitohu | taima |
| Tauira Tauira | C |
| Pūtāhui | 12 Marama |
| Tiwhikete-1 | CE |
| Tiwhikete-2 | FCC |
| Tiwhikete-3 | RoHS |
| mahi | tpms mo te whakatere phi |
| Tiwhikete motuhēhēnga | 16949 |
Rahi(mm)
4.6cm(roa)
*2.0cm(whanui)
GW
37.5g±3g
Korero
RS232 kaiwhiwhi atanga whakawhitiwhiti paerewa, ka taea te whakauru ki te maha o nga punaha i runga i te poari;
Ko te taura hiko paerewa he 3.5M
Tautoko OEM, kaupapa ODM
♦ 100% te whakamatautau kounga mo nga hua kua oti i mua i te tuku;
♦ Te ruma whakamatautau Aging Ngaio mo te whakamatautau pakeke.
♦ Nga whakamatautau mahi ngaio mo ia tukanga.
♦ Kotahi tau te ratonga whakamana mo nga hua katoa
| Kao. | Tūemi | Tawhā Hangarau |
| 1 | ngaohiko whakauru | DC 12V KI 32V |
| 2 | Te mahi o naianei | iti 40mA |
| 4 | HF whiwhi auau | 433.92MHz±50KHz |
| 5 | HF whiwhi tairongo | iti iho -105dBm |
| 6 | Awhe pāmahana mahi | -40℃~125℃ |
| 7 | Aratau tuku raraunga | RS232 |
| 8 | Reiti Baud | 1000kbps/500kbps/250kbps (Kōwhiringa) |
| 9 | Waehere RF | Manchester |
Painga
● E tutuki ana te whakatakotoranga raraunga paerewa ki te whakaurunga o nga punaha waka (miihini paerewa a te minita, GPS, Ipurangi o nga Mea, punaha whakahaere waka, aha atu.)
● IP67 kōeke parewai
● Ka taea e te Aroturuki te tautoko ki te 26 pehanga potae, te pāmahana me te ngaohiko pākahiko
● me whakamahi koe kia maha ake nga kaitoi ka whakamahi koe i te wakatō
● Ki te tauranga RS232, ka taea e koe te hono ki te kōwae GPS













